CVG-7 redesignated CVW-7 : Dec.20, 1963 |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) Jun. 1964 - Jul. 1964 (training exercises in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-41 | Black Aces | F-4B | |
VA-72 | Blue Hawks | A-4E | |
VA-86 | Sidewinders | A-4E | |
VA-75 | Sunday Punchers | A-6A | |
VAH-11 DET.8 | Checkertails | A-3B | |
VAW-12 DET.62 | Bats | E-1B | |
VAW-33 DET.62 | Night Hawks | EA-1F | |
VFP-62 DET.62 | Fighting Photos | RF-8A | |
HU-2 DET.62 | Fleet Angels | UH-2A |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) Sep.8, 1964 - Nov.5, 1964 (NorLant, Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-41 | Black Aces | F-4B | |
VA-72 | Blue Hawks | A-4E | |
VA-86 | Sidewinders | A-4E | |
VAH-11 DET.8 | Checkertails | A-3B | |
VAW-12 DET.62 | Bats | E-1B | |
VAW-33 DET.62 | Night Hawks | EA-1F | |
VFP-62 DET.62 | Fighting Photos | RF-8A | |
HU-2 DET.62 | Fleet Angels | UH-2A |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) May 10, 1965 - Dec.13, 1965 (Vietnam War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-41 | Black Aces | F-4B | |
VF-84 | Jolly Rogers | F-4B | |
VA-72 | Blue Hawks | A-4E | |
VA-86 | Sidewinders | A-4E | |
VA-75 | Sunday Punchers | A-6A | |
RVAH-1 | Smokin' Tigers | RA-5C | |
VAW-12 DET.62 | Bats | E-1B (*1) | |
VAH-4 DET.62 | Fourrunners | A-3B | |
VAW-13 DET.1 | Zappers | EA-1F | |
VQ-1 DET. | World Watchers | EA-3B | |
HU-2 DET.62 (*2) | Fleet Angels | UH-2A | |
|
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) Jun.13, 1966 - Feb.1, 1967 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-41 | Black Aces | F-4B | |
VF-84 | Jolly Rogers | F-4B | |
VMA-324 | Vagabonds | A-4E | |
VA-86 | Sidewinders | A-4E | |
VA-75 | Sunday Punchers | A-6A (*1) | |
RVAH-1 | Smokin' Tigers | RA-5C | |
VAW-12 DET.62 | Bats | E-1B | |
HC-2 DET.62 | Fleet Angels | UH-2A | |
VQ-2 DET. | Batmen | EA-3B (*2) | |
|
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) Apr.30, 1968 - Jan.27, 1969 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-41 | Black Aces | F-4J | |
VF-84 | Jolly Rogers | F-4J | |
VA-76 (*1) | Spirits | A-4C | |
RVAH-7 | Peacemakers of the Fleet | RA-5C (*2) | |
VAH-10 DET.62 | Vikings | KA-3B | |
VSF-1 | War Eagles | A-4C | |
VA-64 | Black Lancers | A-4C | |
VAW-124 | Bullseys Hummers | E-2A | |
VAQ-33 DET.62 | Night Hawks | EA-1F | |
HC-2 DET.62 | Fleet Angels | UH-2A/B Modex : 10, 20, xx | |
VQ-2 DET. | Batmen | EA-3B Modex : 8, x | |
|
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CVA 62) Apr. 1970 - Apr. 1970 (local operations in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-65 | Tigers | A-6A | |
RVAH-11 | Checkertails | RA-5C | |
VAH-10 DET.62 | Vikings | KA-3B | |
VAW-122 | Hummer Gators | E-2A | |
HC-4 DET.62 | Invaders | UH-2B |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CV 62) Jun.21, 1973 - Jan.19, 1974 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
RVAH-14 (*1) | Eagles | RA-5C | |
VAW-122 | Hummer Gators | E-2B | |
HS-5 | Nightdippers | SH-3D | |
VS-28 | Hukkers | S-2E | |
(*1) RVAH-14 disestablished on May 1, 1974 |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CV 62) Jul.19, 1974 - Jan.21, 1975 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
511-514 | VA-65 | Tigers | A-6E KA-6D |
RVAH-9 | Hoot Owls | RA-5C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
VAW-122 | Hummer Gators | E-2B | |
HS-5 | Nightdippers | SH-3D | |
VS-31 | TopCats | S-2G |
CVW-7 (AG) USS INDEPENDENCE (CV 62) Mar.30, 1977 - Oct.21, 1977 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
RVAH-12 | Speartips | RA-5C | |
VAQ-136 | Gauntrets | EA-6B | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Nightdippers | SH-3D | |
VAW-117 | Wallbangers | E-2B |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.5, 1978 - Jan.31, 1978 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.15, 1978 - Mar.18, 1978 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-102 | Diamondbacks | F-4J | |
VF-33 | Tarsiers | F-4J | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Aug.1, 1978 - Aug.25, 1978 (Guantanamo Bay, Cuba) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAQ-138 | Yellow Jackets | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Nov.14, 1978 - Dec.4, 1978 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
520 | VA-65 | Tigers | A-6E KA-6D |
VAQ-138 | Yellow Jackets | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.16, 1979 - Jul.13, 1979 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
520-523 | VA-65 | Tigers | A-6E KA-6D |
VAQ-138 | Yellow Jackets | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Apr.15, 1980 - Dec.22, 1980 (Med, Indian Ocean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VS-31 | Topcats | S-3A/US-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VQ-2 DET. | Batmen | EA-3B | |
HM-14 DET. | Vanguard | RH-53D |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Oct.29, 1981 - Nov.25, 1981 (Puerto Rican Operating Area) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.5, 1982 - Jul.13, 1982 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Flying Ubangis | A-7E | |
520-523 | VA-65 | Tigers | A-6E KA-6D |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VQ-2 DET.B | Batmen | EA-3B | |
COD | C-1A (*1) | ||
|
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.7, 1983 - Feb.5, 1983 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Clinchers | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3A |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.24, 1983 - Apr.1, 1983 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A (*1) | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A (*2) (*3) | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Clinchers | A-7E | |
52x | VA-65 | Tigers | A-6E KA-6D |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
|
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Apr.27, 1983 - Dec.2, 1983 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A (*1) | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 | Waldos | A-7E | |
VA-12 | Clinchers | A-7E | |
520-523 | VA-65 | Tigers | A-6E (*2) KA-6D |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H/G | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
VQ-2 DET.B (*3) | Batmen | EA-3B | |
VR-24 DET. (*4) | Lifting Eagles | C-2A | |
|
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jul.8, 1985 - Aug.22, 1985 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-66 (*1) | Waldos | A-7E | |
VA-12 (*2) | Clinchers | A-7E | |
VA-65 | Tigers | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-132 | Scorpions | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3A | |
(*1) VA-66 disestablished on Oct.1, 1986 (*2) VA-12 disestablished on Oct.1, 1986 |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jun.21, 1987 - Jul.22, 1987 (Shakedown Cruise in the Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-46 | Clansmen | A-7E | |
VA-72 | Blue Hawks | A-7E | |
VA-34 | Blue Blasters | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3A |
USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.29, 1988 - Aug.29, 1988 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14A | |
VF-142 | Ghostriders | F-14A | |
VA-46 | Clansmen | A-7E | |
VA-72 | Blue Hawks | A-7E | |
VA-34 | Blue Blasters | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3A |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Apr.17, 1989 - May 20, 1989 (joint exercise Solid Shield 89 off the South Carolina coast) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-142 | Ghostriders | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18A | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18A | |
VA-34 | Blue Blasters | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3B |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Oct.6, 1989 - Nov.2, 1989 (off the North Carolina coast) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-142 | Ghostriders | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18A | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18A | |
VA-34 | Blue Blasters | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3B |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.25, 1990 - Feb.10, 1990 (Fleet Exercise 1-90 in the WestLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-142 | Ghostriders | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18A | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18A | |
VA-34 | Blue Blasters | A-6E/KA-6D | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
HS-5 | Night Dippers | SH-3H | |
VS-31 | Topcats | S-3B |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Sep.14, 1999 - Oct.29, 1999 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-11 | Red Rippers | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VS-31 | Topcats | S-3B | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.18, 2000 - Aug.18, 2000 (Med, Persian Gulf) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-11 | Red Rippers | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VS-31 | Topcats | S-3B | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A |
CVW-7 (AG) USS GEORGE WASHINGTON (CVN 73) Jan.20, 2004 - Jul.26, 2004 (Med, Persian Gulf) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 (*1) | Pukin' Dogs | F-14B | |
VF-11 (*2) | Red Rippers | F-14B | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VS-31 | Topcats | S-3B | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A | |
(*1) VF-143 redesignated VFA-143 on Mar.1, 2005 (*2) VF-11 redesignated VFA-11 on Apr.1, 2005 |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.21, 2009 - Jul.30, 2009 (Med, North Arabian Sea) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-83 | Rampagers | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C NP | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VRC-40 DET.2 | Rawhides | C-2A |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jan.2, 2010 - Jul.28, 2010 (Med, North Arabian Sea) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-83 | Rampagers | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C Hawkeye 2000 NP | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Jun.20, 2012 - Dec.19, 2012 (Med, North Arabian Sea, Persian Gulf) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-83 | Rampagers | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C NP | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69) Feb.21, 2013 - Jul.3, 2013 (Med, North Arabian Sea) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-83 | Rampagers | FA-18C(N) | |
VFA-131 | Wildcats | FA-18C(N) | |
VAQ-140 | Patriots | EA-6B | |
VAW-121 | Bluetails | E-2C NP | |
HS-5 | Night Dippers | SH-60F/HH-60H | |
VRC-40 DET.2 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS HARRY S. TRUMAN (CVN 75) Nov.16, 2015 - Jul.13, 2016 (5th and 6th Fleet AOO) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-83 | Rampagers | FA-18C(N) | |
VFA-25 | Fist of the Fleet | FA-18E | |
VAQ-140 | Patriots | EA-18G | |
VAW-117 | Wallbangers | E-2C Hawkeye 2000 NP | |
HSC-5 | Night Dippers | MH-60S | |
HSM-72 | Proud Warriors | MH-60R | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS ABRAHAM LINCOLN (CVN 72) Apr.1, 2019 - Jan.20, 2020 (Homeport change : Norfolk to San Diego) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-86 | Sidewinders | FA-18E | |
VFA-25 | Fist of the Fleet | FA-18E | |
VAQ-140 | Patriots | EA-18G | |
VAW-121 | Bluetails | E-2D | |
HSC-5 | Night Dippers | MH-60S | |
HSM-79 | Griffins | MH-60R | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS GEORGE H.W. BUSH (CVN 77) Aug.10, 2022 - Apr.23, 2023 (U.S. 6th Fleet AOR) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VFA-143 | Pukin' Dogs | FA-18E | |
VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F | |
VFA-86 | Sidewinders | FA-18E | |
VFA-136 | Knight Hawks | FA-18E | |
VAQ-140 | Patriots | EA-18G | |
VAW-121 | Bluetails | E-2D | |
HSC-5 | Night Dippers | MH-60S | |
HSM-46 | Griffins | MH-60R | |
VRC-40 DET.3 | Rawhides | C-2A NP |
CVW-7 (AG) USS GEORGE WASHINGTON (CVN 73) Apr.25, 2024 - Jul.10, 2024 Norfolk to San Diego via the South America) | |||
Squadron | Aircraft | ||
210-212 | VFA-103 | Jolly Rogers | FA-18F FA-18E |
VFA-147 | Argonauts | F-35C | |
VAQ-140 | Patriots | EA-18G | |
VAW-116 | Sun Kings | E-2C Hawkeye 2000 NP | |
HSC-5 | Night Dippers | MH-60S | |
HSM-46 | Griffins | MH-60R | |
VRC-40 DET.1 | Rawhides | C-2A NP |