| VF-211 (F-14A) | VF-24 (F-14A) | VA-146 (A-7E) | VA-147 (A-7E) |
| 100 159614 | 200 159592 | 300 156824 | 400 156834 |
| 101 159634 | 201 159611 | 301 159645 | 401 156815 |
| 102 159632 | 202 159613 | 302 159648 | 402 159644 |
| 103 159630 | 203 159617 | 303 156804 | 403 159649 |
| 104 159628 | 204 159621 | 304 | 404 156803 |
| 105 159626 | 205 159623 | 305 | 405 158009 |
| 106 159624 | 206 159625 | 306 156840 | 406 |
| 107 159622 | 207 159627 | 307 156863 | 407 157491 |
| 110 159620 | 210 159629 | 310 156817 | 410 156838 |
| 111 159618 | 211 | 311 | 411 156819 |
| 112 159636 | 212 | 312 | 412 157479 |
| 113 159608 | 213 159633 | 313 15xxxx | 413 159639 |
| . | 214 159635 | . | . |
| VA-165 (A-6E/KA-6D) |
| 500 155660 |
| 501 159898 |
| 502 151562 |
| 503 159899 |
| 504 154159 |
| 505 157001 |
| 506 |
| 507 155654 |
| 510 155595 |
| 511 155627 |
| 520 152910 (KA-6D) |
| 521 151576 (KA-6D) |
| 522 151813 (KA-6D) |
| 523 151566 (KA-6D) |
| VAW-126 (E-2C) | VFP-63 DET.1 (RF-8G) | VAQ-132 (EA-6B) |
| 601 158640 | 610 146827 (*1) | 621 159582 |
| 602 159498 | 611 146865 | 622 159583 |
| 603 159501 | 612 146883 | 623 159584 |
| 604 159112 | . | 624 159585 |
| (*1) Nov.20, 1977 Operational loss | ||
| VS-21 (S-3A) | HS-6 (SH-3A) |
| 700 160157 | 720 |
| 701 160158 | 721 152115 |
| 702 160161 | 722 152104 |
| 703 160162 | 723 152119 |
| 704 160163 | 724 152124 |
| 705 | 725 152125 |
| 706 160567 | 726 152127 |
| 707 160568 | 727 152134 |
| 710 160569 | . |
| 711 160570 | . |
| VQ-1 DET. (EA-3B) | COD (C-1A) |
| (PR)007 144849 | 000 146053 |
| (PR)010 144854 | . |
@
@
@
@