| VF-51 (F-8J) | VF-53 (F-8J) |
| 100 149155 | 200 150343 |
| 101 149187 | 201 150905 |
| 102 | 202 |
| 103 150295 | 203 |
| 104 150311 | 204 |
| 105 149143 | 205 150317 |
| 106 150844 | 206 150849 |
| 107 | 207 150353 |
| 110 150307 | 210 |
| 111 149139 | 211 150326 (*1) |
| 112 149196 | 212 150678 |
| 114 150868 | 213 150887 |
| (*1) May 15, 1970 Operational loss | |
| VA-22 (A-4F) | VA-94 (A-4E) | VA-144 (A-4F) |
| 300 154190 | 400 152031 | 500 154178 |
| 301 154203 | 401 152059 | 501 154211 |
| 302 154207 | 402 152030 | 502 154209 |
| 303 154217 | 403 152023 --> 151187 | 503 154979 |
| 304 154213 | 404 151987 | 504 154192 |
| 305 154980 | 405 152017 | 505 |
| 306 154195 | 406 151084 | 506 |
| 307 155000 | 407 151184 | 507 154186 |
| 310 155058 | 410 151187 --> 151162 | 510 |
| 311 | 411 152033 | 511 154976 |
| 312 | 412 152064 | 512 154971 |
| 313 | 413 152037 | 513 154973 |
| 314 | 414 151112 | 514 155006 |
| 315 154183 | 415 152062 | 515 154984 |
| 316 | 516 154215 (*2) | |
| 317 155067 | 5xx 154191 | |
| (*2) Jun.7, 1970 Operational loss | ||
| VFP-63 DET.31 (RF-8G) | VAQ-130 DET.31 (EKA-3B) (*4) |
| 60x 146866 (*3) | 614 142660 |
| 602 146848 | 615 142661 |
| 603 145646 | 616 142664 |
|
(*3) Jul.31, 1970 Operational loss (*4) VAQ-130 DET.31 redesignated VAQ-130 DET.3 on Oct.1, 1970 | |
| VAW-111 DET.31 (E-1B) | HC-1 DET.3 (UH-2C) |
| 010 148131 | 004 149744 or 150163 |
| 011 147220 | 005 150152 |
| 012 148124 | 006 149744 or 150163 |
| 013 14xxxx |
| COD (C-1A) |
| 000 136777 |