| VF-1 (F-14A) | VF-2 (F-14A) | VA-113 (A-7E) | VA-25 (A-7E) |
| 100 | 200 159852 | 300 158664 | 400 158666 |
| 101 159865 | 201 159834 | 301 159304 | 401 158010 |
| 102 159855 | 202 159840 | 302 158835 | 402 |
| 103 159850 | 203 159825 | 303 | 403 |
| 104 | 204 159845 | 304 158661 | 404 |
| 105 159841 | 205 | 305 157512 | 405 |
| 106 159835 | 206 | 306 157517 | 406 |
| 107 159827 | 207 | 307 | 407 |
| 110 158989 | 210 158983 | 310 | 410 158005 |
| 111 158984 | 211 158987 | 311 157505 | 411 |
| 112 158981 | 212 | 312 157501 | 412 156816 |
| 313 | 413 157514 | ||
| 114 158979 | 214 158986 |
| VA-145 (A-6E/KA-6D) |
| 500 155708 (A-6E) |
| 501 155704 (A-6E) |
| 502 155667 (A-6E) |
| 503 155632 (A-6E) |
| 504 155660 (A-6E) |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
| 510 155649 (A-6E) |
| 511 |
| 512 160430 (A-6E) |
| 520 151821 (KA-6D) (*1) |
| 521 151809 (KA-6D) |
| 522 151810 (KA-6D) |
| 523 151823 (KA-6D) |
| (*1) KA-6D 151821/NE-520 crashed into the Indian Ocean on Nov.5, 1980 |
| VAW-117 (E-2B) | VAQ-137 (EA-6B) |
| 600 | 620 |
| 601 | 621 158808 |
| 602 | 622 |
| 603 152479 | 623 |
| VS-37 (S-3A) | HS-2 (SH-3H) |
| 700 160576 | 720 151525 |
| 701 160579 | 721 149929 |
| 702 | 722 148998 |
| 703 160581 | 723 152136 |
| 704 160582 | 724 152130 |
| 705 160583 | 725 151549 |
| 706 160584 | |
| 707 160585 | |
| 710 160586 | |
| 711 |
| VQ-1 DET. (EA-3B) |
| (PR)006 142671 |
| (PR)007 144849 |