| VF-74 (F-14B) | VF-103 (F-14B) |
| 100 162925 | 200 162921 |
| 101 162919 | 201 163219 |
| 102 161434 | 202 |
| 103 162923 | 203 162920 |
| 104 162924 | 204 163215 |
| 105 163221 | 205 |
| 106 161435 | 206 |
| 107 161432 | 207 161440 |
| 110 161870 | 210 |
| 211 161428 | |
| 212 161430 (*1) --> 161424 | |
| (*1) Jan.21, 1991 Combat loss | |
| VFA-83 (FA-18C) | VFA-81 (FA-18C) |
| 300 163509 | 400 163470 |
| 301 163506 | 401 163508 |
| 302 163503 | 402 163480 |
| 303 163483 | 403 163484 (*2) --> 163477 |
| 304 163485 | 404 |
| 305 | 405 163491 |
| 306 163493 | 406 163505 |
| 307 163495 | 407 163498 |
| 310 163499 | 410 163502 |
| (*2) Jan.17, 1991 Combat loss | |
| VA-35 (A-6E/KA-6D) |
| 500 |
| 501 155661 (A-6E) |
| 502 157029 (A-6E) |
| 503 |
| 504 161232 (A-6E) |
| 505 152953 (A-6E) |
| 506 |
| 507 |
| 510 161668 (A-6E) (*3) |
| 511 161088 (A-6E) |
| 512 158539 (A-6E) |
| 520 155619 (KA-6D) |
| 521 152896 (KA-6D) |
| 522 152606 (KA-6D) |
| 523 151572 (KA-6D) |
| 524 149484 (KA-6D) |
| (*3) Jan.17, 1991 Combat loss |
| VAW-125 (E-2C) | VAQ-132 (EA-6B) |
| 600 159107 | 604 |
| 601 158643 | 605 159912 |
| 602 158638 | 606 162934 |
| 603 160700 | 607 |
| HS-3 (SH-3H) |
| 610 |
| 611 |
| 612 |
| 613 |
| 614 |
| 615 |
| VS-30 (S-3B) |
| 700 |
| 701 |
| 702 |
| 703 |
| 704 |
| 705 |
| 706 |
| 707 |
| 710 |
| 711 159733 |
| 712 159764 |