Last update on Mar.22, 2023

CVW-1 (AB)
USS JOHN F.KENNEDY (CV 67)

Aug.4, 1980 - Mar.28, 1981 (Med)

VF-14 (F-14A)VF-32 (F-14A)VA-46 (A-7E)VA-72 (A-7E)
100 160897200 160896300 160560400 157458
101 160899201 160898301 160558401 159986
102 160901202 160900302 160555402 159992
103 160903203 160905303 160553403 157481
104 160904204 160906304 160551404 159996
105 160907205 160908305 160549405 159987
106 160909206 160913306 160547406 160548
107 160912207 160918307 159997407 160550
110 160917210 160919310 160561410 160552
111 160922211 160923311 157455411 160554
112 160924212 160927312 159988412 160556
114 160928213 160929314 159978413 160559

VA-34 (A-6E/KA-6D)
500 160994 (A-6E)
501 160424 (A-6E)
502 160429 (A-6E)
503 160431 (A-6E)
504 155658 (A-6E)
505 155680 (A-6E)
506 156995 (A-6E)
507 155644 (A-6E)
510 155706 (A-6E)
511 155707 (A-6E)
520 149937 (KA-6D)
521 152927 (KA-6D)
522 151572 (KA-6D)
523 152592 (KA-6D)

VAW-126 (E-2C)VAQ-138 (EA-6B)
010 160988610 158806
011 160703611 158816
012 160697612 159584
013 160010613 158800

VS-32 (S-3A)
700 159751
701 159767
702 159753
703 159754
704 159755
705 159756
706 159757
707 159758
710 159414
711 159760

HS-11 (SH-3H)
730 152124
731 152122
732 152137
733 151525
734 152112
735 152109

VQ-2 DET. (EA-3B)COD (C-1A)
(JQ)18 14485267 136772