CVAG-5 (S) USS SHANGRI-LA (CV 38) Mar.31, 1947 - Jun.16, 1947 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-5A | Screaming Eagles | F8F-1 F6F-5P | |
VF-6A | Knightriders | F8F-1 | |
VA-5A | SB2C-5 | ||
VA-6A | Torpcats | TBM-3E/3Q/3J |
CVAG-5 (S) USS BOXER (CV 21) Mar. 1948 - Mar. 1948 (local operations in the EastPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-5A (*1) | Screaming Eagles | FJ-1 F8F-1 | |
VF-6A (*2) | Knightriders | (*6) | |
VA-5A (*3) (*4) | F4U-4 | ||
VA-6A (*5) | Skyraiders | TBM-3E/3Q/3J | |
(*1) VF-5A redesignated VF-51 on Aug.16, 1948 (*2) VF-6A redesignated VF-52 on Aug.16, 1948 (*3) VA-5A redesignated VA-54 on Aug.16, 1948 (*4) VA-54 disestablished on Dec.1, 1949 (*5) VA-6A redesignated VA-55 on Aug.16, 1948 (*6) leased FJ-1s from VF-5A |
CVG-5 (S) USS VALLEY FORGE (CV 45) May 1, 1950 - Dec.1, 1950 (WestPac, Korean War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F9F-3 | |
VF-52 | Sealancers | F9F-3 | |
VF-53 | Blue Knights | F4U-4B | |
VF-54 | Copperheads | F4U-4B | |
VA-55 | Skyraiders | AD-4/4Q | |
VC-3 DET.C | Blue Nemesis | F4U-5N AD-3N | |
VC-11 DET. | AD-3W | ||
HU-1 DET. | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
MAW-1 HedRon-1 DET. | F4U-5P |
CVG-5 (S) USS ESSEX (CV 9) Jun.28, 1951 - Mar.25, 1952 (WestPac, Korean War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F9F-2 | |
VF-172 (*1) | Night Owls | F2H-2 | |
VF-53 | Blue Knights | F4U-4/4B | |
VF-54 | Hell's Angels | AD-2/3/4 | |
VC-3 DET.B | Blue Nemesis | F4U-5NL | |
VC-11 DET.B | AD-4W | ||
VC-35 DET.B | Night Hecklers | AD-3N AD-4Q AD-4NL | |
VC-61 DET.B | Eyes of the Fleet | F9F-2P F2H-2P | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
(*1) VF-172 redesignated VA-172 on Nov.1, 1955 |
CVG-5 (S) USS VALLEY FORGE (CVA 45) Nov.20, 1952 - Jun.25, 1953 (WestPac, Korean War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F9F-5 | |
VF-92 | Silver Kings | F4U-4 | |
VF-53 | Blue Knights | F9F-5 | |
VF-54 | Hell's Angels | AD-4 | |
VC-3 DET.B | Blue Nemesis | F4U-5N Modex : 20, xx, xx, xx | |
VC-61 DET.B | Eyes of the Fleet | F9F-5P Modex : 9, xx, xx | |
VC-35 DET.B | Night Hecklers | AD-4N Modex : 67, 68, 69, xx | |
VC-11 DET.B | AD-4W Modex : 80, 83, 87, xx | ||
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 Modex : 32, 43 |
CVG-5 (S) USS PHILIPPINE SEA (CVA 47) Mar.12, 1954 - Nov.19, 1954 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 (*2) | Screaming Eagles | F9F-6 | |
VF-92 (*3) | Silver Kings | F9F-2 | |
VF-53 (*1) (*4) | Blue Knights | F9F-2 F9F-2B | |
VF-54 (*5) | Hell's Angels | AD-4 AD-4B | |
VC-3 DET.B | Blue Nemesis | F4U-5N | |
VC-61 DET.B | Eyes of the Fleet | F9F-6P | |
VC-11 DET.B | AD-4W | ||
VC-35 DET.B | Night Hecklers | AD-4NL | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
CVG-5 (S) USS KEARSARGE (CVA 33) Oct.29, 1955 - May 17, 1956 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-91 | Red Lightnings | F9F-8 | |
VF-141 | Iron Anagels | F2H-3 | |
VF-54 (*1) | Hell's Angels | AD-6 | |
VC-35 DET.B (*2) | Night Hecklers | AD-5N | |
VC-11 DET.B (*3) | AD-5W | ||
VC-61 DET.B (*4) | Eyes of the Fleet | F2H-2P | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HUP-2 | |
(*1) VF-54 redesignated VA-54 on Jun.15, 1956 (*2) VC-35 redesignated VA(AW)-35 on Jul.1, 1956 (*3) VC-11 redesignated VAW-11 on Jul. 1956 (*4) VC-61 redesignated VFP-61 on Jul.2, 1956 |
CVG-5 (NF) (*1) (*2) USS BON HOMME RICHARD (CVA 31) Jul.9, 1957 - Dec.11, 1957 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | FJ-3 | |
VF-141 (*3) | Iron Anagels | F4D-1 | |
VA-56 | Boomerangs | F9F-8 | |
VA-54 (*4) | Hell's Angels | AD-6/7/4Q | |
VAH-2 DET.B | Royal Rampants | A3D-2 Modex : 1, 7, 11 | |
VAW-11 DET.B | Early Eleven | AD-5W | |
VA(AW)-35 DET.B (*5) | Night Hecklers | AD-5N | |
VFP-61 DET.B (*6) | Eyes of the Fleet | F9F-8P | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HUP-2 Modex : 24, xx | |
(*1) CVG-5 embarked on Jul.10, 1957 (*2) CVG-5 disembarked on Dec.9, 1957 (*3) VF-141 redesignated VF-53 on Oct.15, 1963 (*4) VA-54 disestablished on Apr.1, 1958 (*5) VA(AW)-35 redesignated VA-122 on Jun.29, 1959 (*6) VFP-61 redesignated VCP-63 on Jul.1, 1959 |
CVG-5 (NF) USS TICONDEROGA (CVA 14) Mar.5, 1960 - Oct.11, 1960 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F4D-1 | |
VF-53 | Blue Knights | F3H-2 | |
VA-52 | Knight Riders | AD-6 | |
VA-56 | Champions | A4D-2 | |
VA-55 | Warhorses | A4D-2 | |
VAH-4 DET.N | Fourrunners | A3D-2 Modex : 23, 24 | |
VCP-61 DET.B | World Recorders | F8U-1P | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HUP-2 Modex : 2, x | |
VMA-121 (*1) | Green Knights | A4D-2 | |
|
CVG-5 (NF) USS TICONDEROGA (CVA 14) May 10, 1961 - Jan.15, 1962 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F8U-1 | |
VF-53 (*1) | Blue Knights | F3H-2 | |
VA-52 | Knight Riders | AD-6 AD-7 | |
VA-56 | Champions | A4D-2 | |
VA-55 | Warhorses | A4D-2 | |
VAH-4 DET.B | Fourrunners | A3D-2 Modex : 4, 6 | |
VAW-11 DET.B | Early Eleven | WF-2 Modex : 706, 7xx, 7xx | |
VAW-13 DET.B | Zappers | AD-5Q Modex : 703, 704 | |
VCP-61 DET.B (*2) | World Recorders | F8U-1P Modex : 914, 918, 9xx | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HUP-3 Modex : 3, 26 | |
(*1) VF-53 redesignated VF-143 on Jun.20, 1962 (*2) VCP-61 redesignated VAP-61 on Jul.1, 1961 |
CVG-5 (NF) (*1) USS LEXINGTON (CVA 16) Jul.23, 1962 - Sep.12, 1962 (Homeport Change : San Diego to Norfolk rounded the Cape Horn) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-54 | Silver Kings | F3H-2 | |
VA-52 | Knightriders | AD-6 | |
VAH-4 DET.F | Fourrunners | A3D-2 | |
HU-1 DET.F | Pacific Fleet Angels | HUP-2 | |
|
CVG-5 (NF) USS TICONDEROGA (CVA 14) Jan.3, 1963 - Jul.15, 1963 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 | Screaming Eagles | F-8E | |
VF-54 (*1) | Silver Kings | F-3B | |
VA-52 | Knight Riders | A-1H/J | |
VA-56 | Champions | A-4B | |
VA-55 | Warhorses | A-4C | |
VAH-4 DET.B | Fourrunners | A-3B Modex : 4, x, x | |
VAW-11 DET.B | Early Eleven | E-1B Modex : 783, 7xx, 7xx | |
VAW-13 DET.B | Zappers | EA-1F Modex : 7xx, 7xx | |
VFP-63 DET.B | Eyes of the Fleet | RF-8A Modex : 912, 923, 9xx | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | UH-2A Modex : 22, xx, xx | |
(*1) VF-54 redesignated VF-92 on Oct.15, 1963 |