CVG-4 (T) USS TARAWA (CV 40) Feb.15, 1946 - Apr.15, 1946 (Shakedown cruise in the Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VB-4 | Tophatters | SB2C-5 | |
| VBF-4 | Flying Ubangis | F4U-4 | |
6x-6x | VF-4 | Red Rippers | F4U-4 F6F-5P |
| VT-4 | Valions | TBM-3E/3Q | |
CVG-4 (T) USS TARAWA (CV 40) Jun.28, 1946 - Jul.15, 1946 (Home port change : Norfolk to San Diego via the Panama Canal) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VB-4 | Tophatters | SB2C-5 | |
| VBF-4 | Flying Ubangis | F4U-4 | |
6x-6x | VF-4 | Red Rippers | F4U-4 F6F-5P |
| VT-4 | Valions | TBM-3E/3Q | |
CVG-4 (T) USS TARAWA (CV 40) Aug.1, 1946 - Apr.29, 1947 (WestPac) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-4 (*1) | Red Rippers | F4U-4 F6F-5P | |
| VBF-4 (*2) | Flying Ubangis | F4U-4 F6F-5P | |
| VB-4 (*3) | Tophatters | SB2C-5 | |
| VT-4 (*4) | Valions | TBM-3E/3Q | |
|
(*1) VF-4 redesignated VF-1A on Nov.15, 1946 (*2) VBF-4 redesignated VF-2A on Nov.15, 1946 (*3) VB-4 redesignated VA-1A on Nov.15, 1946 (*4) VT-4 redesignated VA-2A on Nov.15, 1946 | |||
CVAG-1 (T) USS TARAWA (CV 40) Sep. 1947 - Sep. 1947 (local operations off the California coast) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-1A (*1) | Red Rippers | F8F-1/1B F6F-5P | |
| VF-2A (*2) | Flying Ubangis | F8F-1B F6F-5P | |
| VA-1A (*3) | Tophatters | SB2C-5 | |
| VA-2A (*4) | Valions | TBM-3E/3Q | |
|
(*1) VF-1A redesignated VF-11 on Aug.2, 1948 (*2) VF-2A redesignated VF-12 on Aug.2, 1948 (*3) VA-1A redesignated VA-14 on Aug.2, 1948 (*4) VA-2A redesignated VA-15 on Aug.2, 1948 | |||
CVG-1 (T) USS TARAWA (CV 40) Oct.1, 1948 - Feb.21, 1949 (World Cruise : San Diego to Norfolk) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1/1B | |
| VF-13 | Night Cappers | F8F-1 | |
| VA-14 | Tophatters | F4U-4 | |
| VA-134 (*1) | Hell Razors | F4U-4 | |
02-03 | CVG-1/VC-10 | F8F-1 F8F-2P | |
| CVG-1/VC-10 Night Fighter Team from FAWTUPAC TARAWA DET. | F6F-5N | ||
| CVG-1/VC-10 Air Early Warning Team NINE from VC-11 DET. | TBM-3W | ||
| CVG-1/VC-10 Anti-Submarine Team | TBM-3E (*2) TBM-3Q | ||
| HU-1 DET. | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
| |||
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Sep. 1949 - Oct. 1949 (Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
| VA-14 | Tophatters | F4U-4 | |
| HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Dec. 1949 - Dec. 1949 (Task Force exercises in the NorLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
| VA-14 (*1) | Tophatters | F4U-4 | |
| HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
| (*1) VA-14 redesignated VF-14 on Dec.15, 1949 | |||
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Feb. 1950 - Mar. 1950 (Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
CVG-1 (T) USS ORISKANY (CV 34) Dec.6, 1950 - Jan.11, 1951 (Shakedown in the SoLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F2H-2 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| HU-2 DET.8 | Fleet Angels | HO3S-1 | |
CVG-1 (T) USS CORAL SEA (CVB 43) Mar.20, 1951 - Oct.6, 1951 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F2H-2 (*1)-(*2) | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 (*3) | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-5 (*4)-(*9) | |
| VF-44 | Hornets | F4U-5 (*10)-(*15) | |
| VA-15 | Valions | AD-4/4L | |
| VC-4 DET.6 | Nightcappers | F4U-5N/5NL (*16)-(*17) | |
| VC-62 DET.6 | Fighting Photos | F8F-2P | |
| VC-33 DET.6 | Avengers | AD-4N | |
| VC-12 DET.6 | AD-4W | ||
| HU-2 DET.6 | Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
| |||
CVG-1 (T) USS WASP (CV 18) Nov. 1951 - Dec. 1951 (Shakedown Cruise : WestLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-11 | Red Rippers | F2H-2 | |
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-14 | Tophatters | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| HU-2 DET. | Fleet Angels | ||
CVG-1 (T) USS WASP (CV 18) Apr. 1952 - May 1952 (NorLant, EastLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-4 | |
| VF-14 | Tophatters | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| VC-12 DET.38 | AD-4W | ||
| HU-2 DET.38 | Fleet Angels | HUP-1 | |
|
| |||
CVG-1 (T) USS WASP (CV 18) May 24, 1952 - Oct.13, 1952 (NorLant, Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-4 | |
| VF-14 | Tophatters | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| VC-12 DET.38 | AD-4W | ||
| VC-62 DET.38 | Fighting Photos | F2H-2P | |
| HU-2 DET.38 | Fleet Angels | HUP-1 | |
CVG-1 (T) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Jun.1, 1953 - Dec.3, 1953 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-12 | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-13 | Night Cappers | F4U-4 | |
| VF-14 | Tophatters | F4U-5 | |
| VA-15 | Valions | AD-4 | |
| VC-12 DET.7 | AD-4W | ||
| VC-33 DET.7 | Night Hawks | AD-4N | |
| VC-62 DET.7 | Fighting Photos | F2H-2P | |
| HU-2 DET.7 | Fleet Angels | HUP-2 | |
CVG-1 (T) USS MIDWAY (CVA 41) Dec.27, 1954 - Jul.14, 1955 (World Cruise) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-101 | Grim Reapers | F2H-2 | |
| VF-12 (*1) | Flying Ubangis | F2H-2 | |
| VF-174 | Hell Razors | F9F-6 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VC-4 DET.35 | Nightcappers | F2H-4 | |
| VC-12 DET.35 (*2) | AD-4W | ||
| VC-33 DET.35 (*3) | Night Hawks | AD-5N | |
| VC-62 DET.35 (*4) | Fighting Photos | F2H-2P | |
| VC-6 DET.35 | Fleurs | AJ-2 | |
| HU-2 DET.35 | Fleet Angels | HUP-2 | |
|
(*1) VF-12 redesignated VA-12 on Aug.1, 1955 (*2) VC-12 redesignated VAW-12 on Jul.2, 1956 (*3) VC-33 redesignated VA(AW)-33 on Jul.2, 1956 (*4) VC-62 redesignated VFP-62 on Jul.2, 1956 | |||
CVG-1 (T) USS FORRESTAL (CVA 59) Nov.7, 1956 - Dec.12, 1956 (Azores) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-171 | Aces | F2H-3 F2H-4 | |
| VA-76 | Spirits | F9F-8 F9F-8B | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | AD-5W | |
| VA(AW)-33 DET.42 | Night Hawks | AD-5N | |
| VFP-62 DET.42 | Fighting Photos | F2H-2P | |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | HUP-2 | |
CVG-1 (T) USS FORRESTAL (CVA 59) Jan.15, 1957 - Jul.22, 1957 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VAH-1 | Smokin' Tigers | A3D-1 | |
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2N (*1) | |
| VF-84 | Vagabonds | FJ-3M | |
| VA-76 | Spirits | F9F-8/8B | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | AD-5W | |
| VA(AW)-33 DET.42 | Night Hawks | AD-5N | |
(PL)9xx | VFP-62 DET.42 | Fighting Photos | F2H-2P F3D-2T2 |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | HUP-2 | |
|
(*1) VF-14 F3H-2N 133622/T-111
| |||
CVG-1 (AB) USS FORRESTAL (CVA 59) Aug.16, 1957 - Oct.22, 1957 (NATO exercise "STRIKE BACK", NorLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VAH-1 | Smokin' Tigers | A3D-1 | |
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2N (*1) | |
| VF-84 | Vagabonds | FJ-3M | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | AD-5W | |
| VA(AW)-33 DET.42 (*2) | Night Hawks | AD-5N | |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | HUP-2 | |
|
| |||
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Sep. 1958 - Nov. 1958 (Guantanamo, Cuba) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VMF(AW)-114 | Death Dealers | F4D-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-46 | Clansmen | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F9F-8P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-2 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Jan.7, 1959 - Jan.23, 1959 (LANTFLEX 1-59 in the Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2/2N | |
| VMF(AW)-114 | Death Dealers | F4D-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VAW-12 DET.37 | Bats | AD-5W Modex : 777, 7xx, 7xx | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-2 Modex : 40, xx | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Feb.13, 1959 - Aug.28, 1959 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VMF(AW)-114 | Death Dealers | F4D-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-2 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Sep. 1959 - Oct. 1959 (local opearations in the WestLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VF-11 | Red Rippers | F8U-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-46 | Clansmen | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-2 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Jan.28, 1960 - Aug.24, 1960 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VF-11 | Red Rippers | F8U-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-46 | Clansmen | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P (*1) | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-2 | |
| (*1) 146842/AB-903 crashed into the sea on Jul.16, 1960 | |||
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Feb.15, 1961 - Aug.28, 1961 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VF-11 | Red Rippers | F8U-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2 | |
| VA-12 | Flying Ubangis | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VAW-12 DET.37 | Bats | WF-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-3 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Nov.18, 1961 - Nov.30, 1961 (operated off the coast of the Dominican Republic, Caribbean) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VF-11 | Red Rippers | F8U-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2N | |
| VA-12 | Flying Ubangis | A4D-2 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-2 | |
| VAW-12 DET.37 | Bats | WF-2 | |
| VFP-62 DET.37 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.37 | Fleet Angels | HUP-3 | |
CVG-1 (AB) USS ENTERPRISE (CVAN 65) Feb.5, 1962 - Apr.5, 1962 (SoLant : Shakedown cruise) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-102 | Diamondbacks | F4H-1 | |
| VF-62 | Boomerangs | F8U-1 | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2N | |
| VAH-7 | Peacemakers of the Fleet | A3J-1 | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VA-64 | Black Lancers | A4D-2/2N | |
| VAW-12 DET.60 | Bats | WF-2 Modex : 707, 7xx, 7xx, 7xx | |
| VFP-62 DET.60 | Fighting Photos | F8U-1P Modex : 907, 918 | |
| HU-2 DET.60 | Fleet Angels | HUP-3 Modex : 64, 66 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Jul.20, 1962 - Aug.4, 1962 (Guantanamo) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F3H-2 | |
| VF-11 | Red Rippers | F8U-2NE | |
| VA-172 | Blue Bolts | A4D-2N | |
| VA-12 | Flying Ubangis | A4D-2N | |
| VA-15 | Valions | AD-6 | |
| VAH-11 | Checkertails | A3D-1 | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | WF-2 | |
| VFP-62 DET.42 | Fighting Photos | F8U-1P | |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | HUP-3 | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Sep.14, 1962 - Apr.22, 1963 (Med) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F-3B | |
| VF-11 | Red Rippers | F-8E | |
| VA-172 | Blue Bolts | A-4C | |
| VA-12 | Flying Ubangis | A-4C | |
501-512 | VA-15 | Valions | A-1E A-1H |
| VAH-11 | Checkertails | A-3B | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | E-1B | |
| VFP-62 DET.42 | Fighting Photos | RF-8A | |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | UH-25C | |
CVG-1 (AB) USS FRANKLIN D. ROOSEVELT (CVA 42) Nov.22, 1963 - Dec.21, 1963 (local opearations in the WestLant) | |||
| Squadron | Aircraft | ||
| VF-14 | Top Hatters | F-4B | |
| VF-11 | Red Rippers | F-8E | |
| VA-172 | Blue Bolts | A-4C | |
| VA-12 | Flying Ubangis | A-4C | |
| VA-15 | Valions | A-1H | |
| VAH-11 | Checkertails | A-3B | |
| VAW-12 DET.42 | Bats | E-1B | |
| VFP-62 DET.42 | Fighting Photos | RF-8A | |
| HU-2 DET.42 | Fleet Angels | UH-2A | |