USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Commissioned : May 11, 1946 |
CVG-20 (PS) (*1) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Sep.30, 1946 - Nov.20, 1946 (Shakedown cruise in the Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-20 (*2) | Jokers | F6F-5 F6F-5P | |
VBF-20 (*3) | Be-Devilers | F6F-5 F6F-5P | |
VB-20 (*4) | Bombing Twenty's Tough Kitty | SB2C-5 | |
VT-20 (*5) | Vultures | TBM-3E/3Q | |
NightDevRonLant DET. (*6) | F6F-5N | ||
(*1) CVG-20 redesignated CVAG-9 on Nov.15, 1946 (*2) VF-20 redesignated VF-9A on Nov.15, 1946 (*3) VBF-20 redesignated VF-10A on Nov.15, 1946 (*4) VB-20 redesignated VA-9A on Nov.15, 1946 (*5) VT-20 redesignated VA-10A on Nov.15, 1946 (*6) NightDevRonLant redesignated VCN-2 on Nov.15, 1946 |
CVAG-9 (PS) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Mar. 1947 - May 1947 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-9A | Fighting 9A | F8F-1 F6F-5P | |
VF-10A | Be-Devilers | F8F-1 F6F-5P | |
VA-9A | Tough Kitties | SB2C-5 | |
VA-10A | Vultures | TBM-3E | |
VCN-2 DET. | F6F-5N |
CVAG-9 (PS) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Jan.5, 1948 - Jan.25, 1948 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-9A (*1) | Fighting 9A | F8F-1 (*1) | |
VF-10A | Be-Devilers | F8F-1 | |
VA-9A | Tough Kitties | SB2C-5 | |
VA-10A | Vultures | TBM-3E | |
VCN-2 DET. | F6F-5N | ||
CVAG-9 AEW Team No.4 | TBM-3W | ||
CVAG-9 Anti-Submarine Team | TBM-3E/3Q | ||
|
CVAG-9 (PS) (*1) (*2) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Feb.9, 1948 - Jun.26, 1948 (SoLant, Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-9A (*3) (*4) (*5) | Fighting 9A | F8F-1 | |
VF-10A (*6) (*7) | Be-Devilers | F8F-1 | |
VA-9A (*8) (*9) | Tough Kitties | SB2C-5 | |
VA-10A (*10) (*11) | Vultures | TBM-3E | |
VCN-2 DET. (*12) | F6F-5N | ||
CVAG-9 AEW Team No.4 | TBM-3W | ||
CVAG-9 Anti-Submarine Team | TBM-3E/3Q | ||
(*1) CVAG-9 redesignated CVG-9 on Sep.1, 1948 (*2) CVG-9 disestablished on Dec.1, 1949 (*3) VF-9A redesignated VF-91 on Aug.12, 1948 (*4) VF-91 redesignated VF-34 on Feb.15, 1950 (*5) VF-34 redesignated VA-34 on Jul.1, 1955 (*6) VF-10A redesignated VF-92 on Aug.12, 1948 (*7) VF-92 redesignated VF-74 on Jan.15, 1950 (*8) VA-9A redesignated VA-94 on Aug.12, 1948 (*9) VA-94 disestablished on Nov.30, 1949 (*10) VA-10A redesignated VA-95 on Aug.12, 1948 (*11) VA-95 disestablished on Nov.30, 1949 (*12) VCN-2 redesignated FAWTULANT on Aug.1, 1948 |
CVG-7 (L) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Jan.4, 1949 - May 22, 1949 (Med) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-71 | F8F-1 F6F-5P | ||
VF-72 | Bearcats | F8F-1 | |
VA-74 (*1) | Sunday Punchers | F4U-4 | |
VA-75 (*2) | TBM-3E/3Q | ||
VC-4 DET. | Nightcappers | F6F-5N | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
(*1) VA-74 redesignated VA-75 on Feb.15, 1950 (*2) VA-75 disestablished on Nov.30, 1949 |
Jun. 1949 - Sep. 1949 at Boston Naval Shipyard |
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Sep. 1949 - Oct. 1949 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
VA-14 | Tophatters | F4U-4 | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 |
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Dec. 1949 - Dec. 1949 (Task Force exercises in the NorLant) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
VA-14 (*1) | Tophatters | F4U-4 | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 | |
(*1) VA-14 redesignated VF-14 on Dec.15, 1949 |
CVG-1 (T) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Feb. 1950 - Mar. 1950 (Caribbean) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-11 | Red Rippers | F8F-1 | |
VF-12 | Flying Ubangis | F8F-1 | |
VF-13 | Night Cappers | F4U-5 | |
VA-15 | Valions | AD-4 | |
HU-2 DET. | Fleet Angels | HO3S-1 |
USS PHILIPPINE SEA (CV 47) May 24, 1950 - Jun. 1950 (Norfolk to San Diego via the Panama Canal) |
CVG-11 (V) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Jul.5, 1950 - Mar.26, 1951 (San Diego to WestPac and Korean War to Yokosuka, Japan) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-111 (*1) | Sundowners | F9F-2 F9F-2B | |
VF-112 (*2) | Fighting One Twelve | F9F-2 F9F-2B | |
VF-113 (*3) | Stingers | F4U-4B | |
VF-114 (*4) | Executioners | F4U-4B | |
VA-115 (*5) | Arabs | AD-4 AD-4Q | |
VC-61 DET.C | Eyes of the Fleet | F4U-4P | |
VC-11 DET.3 (VC-110 : Air Early Warning Team THREE) (*6) | AD-3W AD-4W | ||
(NP)55-58 | VC-3 DET.D (*7) | Blue Nemesis | F4U-5N AD-4N |
HU-1 DET.3 | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
CVG-2 (M) (*1) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Apr.1, 1951 - Jun.9, 1951 (WestPac and Korean War to San Diego) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-64 | Free Lancers | F4U-4 | |
VF-63 | Fighting Redcocks | F4U-4 | |
VF-24 | Corsairs | F4U-4 | |
VA-65 | Fist of the Fleet | AD-2 (*2) | |
VC-3 DET.A | Blue Nemesis | F4U-5N | |
VC-61 DET.A | Eyes of the Fleet | F4U-4P | |
VC-35 DET.4 | Night Hecklers | AD-4N | |
VC-11 DET.A | AD-4W | ||
HU-1 DET.A | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
Jul.20, 1951 - Sep.24, 1951 at San Francisco Naval Shipyard |
CVG-11 (V) USS PHILIPPINE SEA (CV 47) Dec.31, 1951 - Aug.8, 1952 (WestPac and Korean War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-112 | Fighting One Twelve | F9F-2 | |
VF-113 | Stingers | F4U-4 | |
VF-114 | Executioners | F4U-4 | |
VA-115 | Arabs | AD-4 | |
VC-3 DET.C | Blue Nemesis | F4U-5N/5NL | |
VC-35 DET.C | Night Hecklers | AD-4NL/4Q/2Q | |
VC-11 DET.C | AD-4W | ||
(PP)91-93 | VC-61 DET.C | Eyes of the Fleet | F9F-2P F2H-2P |
HU-1 DET.C | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 |
Redesignated CVA 47 : Oct.1, 1952 |
CVG-9 (N) (*1) (*2) USS PHILIPPINE SEA (CVA 47) Dec.15, 1952 - Aug.15, 1953 (WestPac and Korean War) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-91 | Red Lightnings | F9F-2 | |
VF-93 (*3) | Blue Blazers | F9F-2 | |
VF-94 (*4) | Tough Kitties | F4U-4 | |
VA-95 | Skynights | AD-4 AD-4NA AD-4NL | |
VC-3 DET.M | Blue Nemesis | F4U-5N | |
VC-61 DET.M | Eyes of the Fleet | F9F-5P | |
VC-35 DET.M | Night Hecklers | AD-4N | |
VC-11 DET.M | AD-4W | ||
HU-1 DET.M | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
(*1) CVG-9 embarked on Dec.16, 1952 (*2) CVG-9 disembarked on Aug.14, 1953 (*3) VF-93 redesignated VA-93 on Sep.15, 1956 (*4) VF-94 redesignated VA-94 on Aug.1, 1958 |
CVG-5 (S) USS PHILIPPINE SEA (CVA 47) Mar.12, 1954 - Nov.19, 1954 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-51 (*4) | Screaming Eagles | F9F-6 | |
VF-92 (*5) | Silver Kings | F9F-2 | |
VF-53 (*1) (*6) | Blue Knights | F9F-2 F9F-2B | |
VF-54 (*2) (*7) | Hell's Angels | AD-4 AD-4B | |
VC-3 DET.B (*3) | Blue Nemesis | F4U-5N | |
VC-61 DET.B | Eyes of the Fleet | F9F-6P | |
VC-11 DET.B | AD-4W | ||
VC-35 DET.B | Night Hecklers | AD-4NL | |
HU-1 DET.B | Pacific Fleet Angels | HO3S-1 | |
|
ATG-2 (W) USS PHILIPPINE SEA (CVA 47) Apr.1, 1955 - Nov.23, 1955 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VF-143 (*1) | Kingpins | F9F-6 | |
VF-123 (*2) | The Blue Racers | F9F-2 | |
VA-55 | Warhorses | AD-6 | |
VC-61 DET.I (*3) | Eyes of the Fleet | F9F-2P | |
VC-35 DET.I (*4) | Tigers (VC-35 : Night Hecklers) | AD-5N | |
VC-11 DET.I (*5) | AD-4W | ||
HU-1 Unit16 | Pacific Fleet Angels | HUP-2 | |
(*1) VF-143 disestablished on Apr.1, 1958 (*2) VF-123 redesignated VF-53 on Apr.12, 1958 (*3) VC-61 redesignated VFP-61 on Jul.2, 1956 (*4) VC-35 redesignated VA(AW)-35 on Jul.1, 1956 (*5) VC-11 redesignated VAW-11 on Jul.1, 1956 |
Redesignated CVS 47 : Nov.15, 1955 |
COMCARDIV 17 USS PHILIPPINE SEA (CVS 47) Jan.3, 1957 - Aug.6, 1957 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-37 | Rooster-Tails | S2F-1/2 | |
HS-2 | Golden Falcons | HSS-1 |
COMCARDIV 17 USS PHILIPPINE SEA (CVS 47) Jan.13, 1958 - Jul.15, 1958 (WestPac) | |||
Squadron | Aircraft | ||
VS-21 | Lightning Bolts | S2F-1/2 | |
HS-6 | Indians | HSS-1 |
Decommissioned : Dec.28, 1958 |
Redesignated AVT 11 : May 15, 1959 |
Stricken : Dec.1, 1969 |